| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1460 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1463 | 1.1464 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1507 | 1.1508 | 1,162,008 EUR | $1.334.126 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1488 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1487 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు